硬件突出特点
实验系统结构示意图 (查看放大图片)
![]() |
实验内容 (部分)
| 嵌入式开发入门,熟悉ADS IDE 的使用 | I/O 端口实验 | 定时器实验 |
| 实时时钟实验 | 看门狗实验 | 中断实验 |
| MMU实验 | 自启动实验,熟悉Flash的烧写 | 8段数码管显示实验 |
| 8*8阵列显示实验 | 液晶显示器实验 | 键盘输入实验 |
| 模数转换实验 | 数模转换实验 | 触摸屏实验 |
| 音频录放音实验 | 串口通信实验 | I2C总线通信实验 |
| 以太网SOCKET通信实验 | SPI总线通信实验 | USB口通信实验 |
| Modem拨号通信实验 | 以太网驱动实验 | PCMCIA驱动实验 |
| IDE硬盘驱动实验 | UC/OSII移植实验 | UC/OSII多任务调度实验 |
| UC/OSII中断实验 | UC/OSII任务间通讯实验 | UC/OSII+ UC/GUI实验 |
| PS2键盘实验 | MPEG4解码实验 | 非线性FLASH读写实验 |
综合实验
| Linux系统上交叉编译实验 | 多媒体软件MP3播放器移植实验 |
| 多媒体视频播放器实验 | VOIP实验 |
| 可视电话实验 | GPS通信实验 |
| GPRS通信实验 | 视频信号输出实验 |
| ARM9与Nios II 32位RSIC CPU相互数据通讯实验 …… | |
配套资源
相关教材
相关培训
功能扩展模块选配
|
型 号 |
功 能 简 述 |
价 格 |
| GX-SOPC Nios II-EP1C6模块 | 可完成SOPC扩展实验,可实现ARM9与Nios II 32位RSIC CPU相互数据通讯 | 3680元 |
| GX-SOPC Nios II-EP1C12模块 | 3980元 | |
| GX-ARM9-GPS/GPRS模块 | 可实现全球定位、无线电话、短信发送功能 | 1980/1800元 |
| GX-ARM9-GPS&GPRS模块 | 3580元 | |
| 滑动式半导体指纹模块 | 可实现指纹采集、处理、识别功能 | 1980元 |
| 蓝牙扩展板 | 可实现蓝牙无线传输、支持802.15.4标准规定的功能 | 880元 |
| 802.15.4扩展板 | 980元 | |
| 蓝牙&802.15.4扩展板 | 1800元 | |
| 射频卡&IC卡扩展板 | 可完成射频卡、IC卡的读写实验 | 960元 |
| GX-CAN&485扩展板 | 支持CAN总线控制和收发功能,可实现485串口通讯 | 750元 |
| 电机扩展板 | 可完成直流电机实验、步进电机调速及正反转控制实验、继电器实验 | 480元 |
| 摄像头模块 | 可实现视频采集、回放功能 | 380元 |
| SMC卡(64M/128M) | 280/380元 |
|
![]() |
在电子技术日新月益发展的今天,我们的支持助您把握主动、马到成功!
| 顾客平均评分: | ,共有0位顾客进行了评分和评论, | 点此登录发表评论,分享购物心得 |
![]() |
Copyright©2006-2011 中嵌电子开发商城 All Rights Reserved |
| 为您提供安全舒适的购物环境 | |
| Processed in 0.102 second(s) Gzip disable. |